Surtout à haute température, les performances sont nettement supérieures à celles des modules comparables. Cela signifie une efficacité maximale sans aucune perte de performance. Le câble solaire pré-assemblé réduit le temps d'installation et, avec une longueur de 6/8 m, est également suffisant pour les gros véhicules. La capacité de flexion supérieure à la moyenne rend également les modules Carbest idéaux pour le secteur maritime. Nous recommandons un contrôleur de charge MPPT (par exemple 851005 ou 851006).
Remarque sur l'article 85333 (160 watts) : Dimensions du panneau plus courtes en raison du boîtier de connexion arrière.
Matériau de la couche supérieure :
- ETFE : Matériau très dur et fin (environ 0,025 mm) avec une transmission lumineuse élevée d'environ 95 %. Résistant à la chaleur jusqu'à environ 150°C. Très haute résistance aux intempéries, convient également à l'eau salée.
Plaque porteuse de matière :
- TPT : Matériau à haute flexibilité. Plus flexible que la fibre de verre.
- Fibre de verre : Matériau très résistant et dur pour la meilleure protection possible des cellules solaires.
Instructions d'installation :
Tous les modules flexibles doivent être collés sur toute leur surface (sans poches d'air). Ensuite, tous les bords des modules doivent être entièrement scellés jusqu'à la couche de revêtement supérieure.
Ce panneau solaire ne doit pas être utilisé avec les contrôleurs Victron !
| Numéro d'article: | 85319 | 853180 | 853170 | 853181 | 853176 | 853177 | 853175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 80 W | 110 W | 110 W | 125 W | 150 W | 165 W | 135 W |
| profondeur | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Largeur | 550 mm | 540 mm | 540 mm | 800 mm | 540 mm | 540 mm | 800 mm |
| Hauteur | 980 mm | 1100 mm | 1095 mm | 840 mm | 1360 mm | 1460 mm | 859 mm |
| longueur du câble | 8 m | 6 m | 8 m | 6 m | 8 m | 6 m | 8 m |
| efficacité | 20,8% | 22,5% | 22,6% | 22,5% | 24,4% | 24,40% | 24,4% |
| tension nominale (Vmp) | 30,8 V | 17,6 V | 18,6 V | 19,8 V | 24,8 V | 27,3 V | 22,3 V |
| courant nominal (Imp) | 2,6 A | 6,25 A | 5,97 A | 6.31 Un | 6,05 A | 6,05 A | 6,05 A |
| courant de court-circuit (Icc) | 2,8 A | 6,88 A | 6,32 A | 6,94 A | 6.41 A | 6.41 A | 6.41 A |
| tension en circuit ouvert (Voc) | 36,5 V | 20,77 V | 21,9 V | 23,36 V | 29,2 V | 32,1 V | 26,2 V |
| Poids | 2,1 kg | 4 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | 5 kg | 4,8 kg | 3,9 kg |
| Couleur | Blanc | Noir | Blanc | Noir | Blanc |
Ab Lager oder auf Bestellung.Ein Teil unseres Sortiments ist sofort ab Lager verfügbar, andere Artikel bestellen wir für dich direkt beim Lieferanten.