Soprattutto alle alte temperature, le prestazioni sono notevolmente superiori a quelle di moduli comparabili. Ciò significa la massima efficienza senza alcuna perdita di prestazioni. Il cavo solare preassemblato riduce i tempi di installazione e, con una lunghezza di 6/8 m, è sufficiente anche per veicoli di grandi dimensioni. Grazie alla loro capacità di flessione superiore alla media, i moduli Carbest sono ideali anche per il settore marittimo. Consigliamo un regolatore di carica MPPT (ad esempio 851005 o 851006).
Nota sull'articolo 85333 (160 watt): dimensioni del pannello più corte grazie alla scatola di collegamento posteriore.
Materiale dello strato superiore :
- ETFE: Materiale molto duro e sottile (circa 0,025 mm) con elevata trasmissione della luce di circa. 95%. Resistente al calore fino a ca. 150°C. Elevata resistenza agli agenti atmosferici, adatto anche all'acqua salata.
Piastra di supporto del materiale :
- TPT : Materiale con elevate proprietà di flessione. Più flessibile della fibra di vetro.
- Fibra di vetro : materiale molto resistente e duro per la migliore protezione possibile delle celle solari.
Istruzioni per l'installazione :
Tutti i moduli flessibili devono essere incollati su tutta la superficie (senza sacche d'aria). Successivamente tutti i bordi dei moduli devono essere completamente sigillati fino allo strato di copertura superiore.
Questo pannello solare non deve essere utilizzato con i regolatori Victron!
| Numero articolo: | 85319 | 853180 | 853170 | 853181 | 85333 | 853176 | 853177 | 853175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestazione | 80 W | 110 W | 110 W | 125 W | 160 W | 150 W | 165 W | 135 W |
| profondità | 3 millimetri | 2,5 millimetri | 3 millimetri | 2,5 millimetri | 3 millimetri | 3 millimetri | 3 millimetri | 3 millimetri |
| Larghezza | 550 millimetri | 540 millimetri | 540 millimetri | 800 millimetri | 540 millimetri | 540 millimetri | 540 millimetri | 800 millimetri |
| Altezza | 980 millimetri | 1100 millimetri | 1095 millimetri | 840 millimetri | 1460 millimetri | 1360 millimetri | 1460 millimetri | 859 millimetri |
| Lunghezza del cavo | 8 metri | 6 metri | 8 metri | 6 metri | 8 metri | 8 metri | 6 metri | 8 metri |
| Efficienza | 20,8% | 22,5% | 22,6% | 22,5% | 23,7% | 24,4% | 24,40% | 24,4% |
| Tensione nominale (Vmp) | 30,8 V | 17,6 V | 18,6 V | 19,8 V | 27,3 V | 24,8 V | 27,3 V | 22,3 V |
| Corrente nominale (Imp) | 2,6 A | 6,25 A | 5,97 A | 6.31 A | 5,83 A | 6.05 A | 6.05 A | 6.05 A |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 2,8 A | 6,88 A | 6.32 A | 6,94 A | 6.18 A | 6.41 A | 6.41 A | 6.41 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 36,5 V | 20,77 V | 21,9 V | 23,36 V | 32,2 V | 29,2 V | 32,1 V | 26,2 V |
| Peso | 2,1 kg | 4 chili | 3,2 kg | 4,3 kg | 4,8 kg | 5 chili | 4,8 kg | 3,9 kg |
| Colore | Bianco | Nero | Bianco | Bianco | Nero | Bianco |
Ab Lager oder auf Bestellung.Ein Teil unseres Sortiments ist sofort ab Lager verfügbar, andere Artikel bestellen wir für dich direkt beim Lieferanten.